O sistema de desulfuración e deshidratación de biogás é un proceso deseñado pola nosa empresa para a combustión de biogás e a xeración de enerxía con biogás.Combina a demanda real (consumo de gas) de biogás para desulfurar e deshidratar o biogás de forma sistemática.A desulfuración adopta unha combinación de física e química, e a deshidratación adopta a tecnoloxía de bola de separación mecánica e gas-auga.Todo o proceso de tratamento de desulfuración e deshidratación é eficiente e sinxelo, fácil de xestionar e baixo custos operativos.
O tanque de desulfuración de biogás pode mellorar a pureza do biogás, reducir a corrosión do sulfuro de hidróxeno e das substancias que conteñen xofre no biogás para as válvulas de condución de biogás, os accesorios do grupo electróxeno e os compoñentes eléctricos, prolongando a vida útil do grupo electróxeno e o gas queimado non é. tóxico e inofensivo, sen contaminación, ecolóxico e limpo.
táboa de especificacións e modelos
| Potencia aplicable do grupo electróxeno de biogás (kW) | 10-30 | 30-50 | 50-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | 600-1000 |
| Diámetro do tanque de selado de auga (mm*1) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Diámetro del tanque de deshidratación (mm*2) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Diámetro do tanque de desulfuración (mm*2) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Cantidade de recheo de desulfurante (Kg) | 50*2 | 185*2 | 300*2 | 350*2 | 520*2 | 560*2 | 870*2 |
| Diámetro del tanque de protección (mm*1) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Rendimento máximo de deseño (m3/h) | 30 | 50 | 100 | 150 | 260 | 500 | 900 |
| Presión máxima de rodamento | 50 kpa | ||||||
| Material | Aceiro inoxidable/Aceiro carbono | ||||||
Observacións: este equipo pódese mercar individualmente ou como un conxunto completo, e tamén se pode personalizar para a produción.Consulte co fabricante para os prezos específicos.




